19:56 Club Hipico De Santiago 4f 214y DE BAR EN BAR H. (HCP 3U) (3yo+)
Settled Result02/05/2025
Results | Distance | Odds |
---|---|---|
1st Sacapica J: Carlos Alejandro Ortega Tapia • T: Jose Miguel Alvarez Donoso | 3.00 2F | |
2nd Vuela El Amor J: Piero Ignacio Reyes Podesta • T: Angel Jaque Segovia | 5 3/4 | 34.00 |
3rd Serendipita J: Axel Alvarez • T: Cristian Antonio Urbina Rojas | NCK | 6.50 |
4th Sultan Guerrero J: Jesus Sebastian Reyes Rosales • T: Raul Andres Montesino Serrano | 1/2 | 13.00 |
5th Merci Mon Dieu J: Benjamin Alonso Sancho Escalante • T: Domingo Enrique Matte D'etigny | 15.00 | |
6th Two Flags J: Ricardo Andres Solorza Fernandez • T: Sergio Eduardo Alvarado Perez | 41.00 | |
7th La Siguiente J: Sebastian Eduardo Gonzalez Barriga • T: Hector Guillermo Manriquez Fernandez | 41.00 | |
8th Koccia J: Jorge Alejandro Gonzalez Moreno • T: Carlos Augusto Raby | 1.83 F | |
9th Mecedor J: Cristian Alberto Fuenzalida Garcia • T: Angel Jaque Segovia | 51.00 | |
10th Flor De Jamaica J: David Patricio Sanchez San Martin • T: Juan Pablo Rodriguez Riquelme | 13.00 | |
11th Yo Soy Yi J: Francisco Morales Ubilla • T: Hector Guillermo Manriquez Fernandez | 41.00 | |
12th Je T'aime J: Johan Agustin Gonzalez • T: Sergio Eduardo Morales | 17.00 | |
13th Amayna J: Victor Manuel Miranda Gallegos • T: Alberto Oscar Gonzalez Rojas | 26.00 | |
NR A Todo Corazon J: Wilson Esteban Vargas Pardo • T: Miguel Angel Medina Turner | ||
NR El Visir J: Bastian Alejandro Soto Vergara • T: Galindo Rojas Santis |
Dividend | Result | Dividend |
---|---|---|
Forecast | 15-14 | 91.1 |
Tricast | 15-14-5 | 394.67 |
Your betslip is empty
Please add one or more selections to place bet
Popular Games