14:32 Argentan 1m 6f 64y PRIX PAUL BUQUET (A HCP I 410) (410yo)
Settled Result31/10/2026
| Results | Odds |
|---|---|
1st Dayak J: Yoann Lebourgeois T: Alexandre Buisson | 4.50 J2F |
2nd Ines De La Rouvre J: Laurent Michel David T: Laurent Michel David | 11.00 |
3rd Ialto D'hertals J: Clement Duvaldestin T: Thierry Duvaldestin | 1.91 F |
4th Homard Land J: David Thomain T: Lionel A. Martin | 4.50 J2F |
5th Kaptain Du Liamone J: Frederic Prat T: Frederic Prat | 11.00 |
6th Liberte De Choisel J: Anthony Barrier T: Sylvain Dupont | 11.00 |
7th Indigo De Fontaine J: Alexandre Abrivard T: Laurent Cl. Abrivard | 23.00 |
8th Ixelle Bleue J: Antoine Trihollet T: Antoine Trihollet | 81.00 |
9th Jane Cash J: Delphine Beaufils Ernault T: Sebastien Ernault | 101.00 |
10th Je Te Cherche J: Camille Mesnil T: Thierry Duvaldestin | 51.00 |
Jewel Touch J: Robin Lamy T: Pierre Louis Desaunette | |
Isis D'herfraie J: Theo Bizoux T: Clement Thomain | |
Lucky Jackson J: David Armellini T: Alexandre De Jesus | |
Idole Of Love J: Sebastien Hardy T: Emmanuel Varin | |
Gold Mencourt J: Martin Goetz T: Matthieu Varin | |
Lombok Jiel J: Jean-Luc Dersoir T: Jean-Loic Dersoir | |
Jean Balthazar J: Pascal Castel T: Pascal Castel | |
Ina Du Rib J: Jean-Loic-Claude Dersoir T: Joel Hallais |
| Dividend | Result | Dividend |
|---|---|---|
| Forecast | 5-7 | 44.06 |